Taylor Swift - The Eras Tour (Taylor's Version)
verdeler
2023
15/03/2024
langspeelfilm
168 minuten
concert
zichzelf (1)
Taylor Swift
regisseur (1)
Sam Wrench
producent (1)
Taylor Swift
Weekend boxoffice VS
| 13-10-2023 | Plaats 1 | $ 92.804.678 |
| 20-10-2023 | Plaats 1 | $ 33.209.039 |
| 27-10-2023 | Plaats 2 | $ 15.433.113 |
| 03-11-2023 | Plaats 2 | $ 13.612.913 |
| 10-11-2023 | Plaats 3 | $ 6.094.135 |
| 17-11-2023 | Plaats 6 | $ 2.761.454 |
| 24-11-2023 | Plaats 8 | $ 2.307.857 |
Trivia - wist-je-datjes + quotes - citaten
- Eind februari 2024 had de film wereldwijd al 260 miljoen dollar opgebracht waardoor het de best verkochte concertfilm aller tijden werd.